基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2022-11-28 2.3260 2.6130 0.69% -20.61% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 2.5720 2.5720 -0.04% -14.07% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 3.8510 4.0610 0.71% -32.11% 購買    詳情 >
    股票型 2022-11-28 1.3880 2.9680 -0.57% -25.50% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.5870 2.4520 -0.50% -24.86% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.2208 1.2208 -0.14% -12.46% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.3910 1.6500 -0.07% -3.13% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.2300 1.4960 -0.16% -2.15% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-25 0.9813 0.9813 -0.64% -1.87% 封閉期    詳情 >
    混合型 2022-11-28 0.9723 0.9723 -0.04% -3.17% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 0.9628 0.9628 -0.04% -3.69% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.2516 1.5616 0.30% -24.37% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.1280 1.6650 -1.48% -31.43% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.4620 2.3270 -0.48% -25.48% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 0.3621 4.2680 -0.69% -25.86% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 0.8335 0.8335 -0.68% -24.20% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 0.7763 2.1793 0.06% -32.83% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.0510 1.1710 -0.94% -31.75% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 0.8051 2.5531 0.19% -30.11% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.0099 1.0099 -0.06% 0.82% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.0071 1.0071 -0.06% 0.58% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.4590 1.4590 -0.61% -27.23% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.5160 1.5810 -1.11% 2.71% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.0061 1.4770 -0.87% -37.07% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.7290 1.7290 -1.03% -21.27% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-25 1.0575 1.1695 0.13% 0.90% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2022-11-28 1.9245 1.9575 0.19% -29.61% 購買    詳情 >
    混合型 2022-11-28 2.3740 2.3740 0.04% -19.20% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.1250 1.2730 0.00% 1.35% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.1360 1.3110 0.00% 1.70% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 0.8340 1.0440 -0.36% -10.71% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 0.8240 1.0340 -0.36% -11.11% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.2070 1.7970 -0.25% -4.05% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.2700 1.5660 -0.24% -1.78% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 0.7900 1.4560 0.00% 2.11% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 0.9163 1.1630 0.04% 2.53% 購買    詳情 >
    債券型 2022-11-28 1.2285 1.2285 -0.14% -12.32% 購買    詳情 >
    指數型 2022-11-28 1.2040 1.3760 -1.63% -22.77% 購買    詳情 >
    11月28日收益播報
    1.448
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2022-11-28 0.2471 1.448% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2022-11-28 0.3119 1.693% 0 購買    詳情 >
    欧美艳星nikki激情办公室|久久伊人精品青青草原VR|中文字幕亚洲精|欧美毛多水多黑寡妇|在线不卡日本v二区 w006 欧美性黄网777东京热 性XXXXFREEXXXXX欧美牲交 亚洲成老女AV人在线视 91啪神国产全集在线观看 yeye38亚洲综合网 一区二区国产高清视频在线 欧美黑人巨大xxxxx视频 国产精品V欧美精品V